| 显示分辨率:256*160 液晶屏 | 工作原理:离子选择电极 |
|---|---|
| 模拟量输出:4-20mA,最大负载 500Ω,选配 | 测量范围:(0-1000) mg/L |
| 继电器输出:5A 30VDC,5A 250VAC,选配 | 检出限:0.3mg/L |
| 通讯方式:1 路 RS485,Modbus 协议,1 路 4-20mA | 测量精度:5% 或 ±0.2mg/L |
| 防护等级:IP 65 | 通讯接口:RS485,标准 Modbus 协议 |
| 外壳材质:ABS | 尺寸规格:D42mm,L215mm,电缆 3 米 (可定制),860g |
| 工作环境:温度:(5-45)℃;湿度:(10-90)% | 工作环境:(0-60)℃,(0-3) bar |
| 存储环境:温度:(-10-60)℃;湿度:(10-90)% | 工作电压:12V/24V DC,0.3W |
| 工作电压:90-260 VAC,50/60Hz | 尺寸重量:9898130mm,470g |
|
注意事项
电极的贮存:pH电极和参比电极放在pH=4的缓冲溶液中,氟离子电极干燥存放;
pH电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极,不可放在蒸馏水中保存。
校准时应在每100ml标液中加入2ml离子强度调节剂。
电极固定可使用PG48电缆锁头。
|
|