产品概述
固定式气体探测器,是一款采用原装进口智能化气体传感器的在线式连续监测仪器,可对各类气体进行全天候在线监测。探测器整体采用工业级防爆结构,搭配气体报警控制器及监控管理软件,可在电脑端实现实时浓度显示,也可通过选配无线模块,将监测数据与报警状态同步上传至安全控制中心,为工业场景提供可靠的气体安全防护。
产品特点
高精度传感核心
采用原装进口高性能气体传感器,测量精度高、重复性好、使用寿命长;搭载独立 16 位 AD 芯片与 4 层电路板设计,抗信号干扰能力强,保障数据稳定可靠。
稳定高效的运算处理
内置嵌入式 32 位超低功耗处理器,搭配专属信号处理算法,响应速度快、运行稳定,可快速捕捉气体浓度变化,实现毫秒级响应。
多重安全防护设计
具备防高浓度气体冲击的自动保护功能与恢复出厂设置防误操作设计;仪器配备红外遥控器,免开盖即可完成操作,维护便捷安全。
灵活的信号输出方案
支持三线制 4~20mA 电流信号、RS485 信号输出,可选配继电器输出,可直接对接各类报警控制器与监控系统,适配多种工业场景集成需求。
权威防爆认证
防爆等级为 Exd ⅡC T6,通过国家防爆电气检验中心认证,可在易燃易爆高危环境中稳定运行,满足石油、化工等场景的安全规范要求。
技术参数
表格
| 类别 | 指标详情 |
|---|---|
| 检测原理 | 电化学、红外原理、催化燃烧原理 |
| 测量范围 | H₂S:0~100PPM;CO:0~1000PPM;O₂:0~25% VOL;Ex:0~100% LEL(其他气体可定制) |
| 分 辨 率 | 0.01, 0.1, 1 |
| 采样方式 | 自由扩散式 —— 在线式连续检测 |
| 安装方式 | 壁挂式、管道式(分插管式、插入式,管道式外螺纹) |
| 示值误差 | ≤±3%FS |
| 重复性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1% FS / 年 |
| 响应时间 | ≤20 秒(T90,更高要求可根据传感器性能调整) |
| 恢复时间 | ≤10 秒(T90,更高要求可根据传感器性能调整) |
| 供电电源 | 12~30VDC |
| 功 耗 | ≤2.5W(DC24V) |
| 环境压力 | 80kPa~120kPa |
| 环境温度 | -20℃~+60℃(典型值);-40℃~+80℃(极限值) |
| 环境湿度 | 10%~95% RH(无凝露) |
| 主体材质 | ADC12 铝合金,表面喷砂烤漆,耐腐蚀耐磨损 |
| 输出信号 | 三线制 4~20mA 电流信号输出,可连接各种报警控制器 |
| 信号传输 | 三芯(四芯)屏蔽电缆传输;最远可传输 1000 米~2000 米 |
| 报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警音量>90 分贝 |
| 直接读数 | 测量值、最大值、最小值 |
| 数据下载 | 支持 RS485 串口测量数据下载 |
| 校准 | 2 级至 4 级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值 |
| 防爆电气 | 1/NPT3/4 转内螺纹可选(适配 1/2NPT、G3/4、G1/2) |
| 连接螺纹 | 防爆电缆或钢管连接(选配,防爆认证) |
| 防爆标志 | ExdⅡ CT6 Gb |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺 寸 | 180mm×140mm×92mm(高 × 宽 × 厚) |
| 重 量 | 约 1.6kg(铝合金壳体) |
| 执行标准 | GB15322.1-2003、GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 |
应用领域
广泛适用于石油与燃气、化学场所、医院、半导体制作、发电站、锅炉房、废水处理、冶金、船舶等行业场景,为各类工业环境提供 24 小时不间断的气体安全监测保障。