氨氮在线分析仪(离子选择电极)是一款探头式智能分析仪。该产品具有温度、pH、干扰离子补偿功能,具有原位测量、无需试剂、无需预处理、维护量少等优点。
应用领域
- 环境地表水、市政污水、工业废水、工业过程水、泳池、生物发酵罐
技术参数
| 工 作 原 理 | 离子选择电极法 | ||||
| 测 量 范 围 | 0.1-1000温0~50℃ | 0.1~1000DH 0~14温 0~50℃ |
0.1~100ODH0~14温 0~50℃ |
||
| 测 量 因 子 | 氨氮、温度 | 氨氮、DH、温度 | 氨氮、DH、K+、温度 | ||
| 测 量 精 度 | ±5%或±0.1mg/L;温度<0.3摄氏度±5%或±0.1mg/L;<0.1pH:温度<0.3℃ | ||||
| 补 偿 范 围 | / | pH 4~10 | pH 4~10 K+<100mg/L | ||
| 低浓度漂移(24h | ±1%F.S | ||||
| 量程漂移(24h) | ±3%F.S | ||||
| 检 出 限 | 0.1mg/L | / | 0.05mg/L | ||
| 分 辨 率 | 0.01mg/L | ||||
| 防 护 等 级 | IP68 | ||||
| 通 讯 接 口 | RS485,标准Mbdbus协议波特率9600地址位出厂默认50 | ||||
| 材 质 | 316L不锈钢/PVC/钛合金可选 | ||||
| 重 量 | 0.2KG | 2KG | 1KG | ||
| 工 作 电 压 | 9~36V DC | ||||
| MT F | ≤1400h/次 | ||||
| 功 耗 | 0.5W | ||||
| 校 正 周 期 | 1~3个月(视现场水质环境而定) | ||||
| 工 作 环 境 | (0~50℃ | ||||
| 尺 寸 规 格 | (φ16*146)mm 电缆10米(可定制) |
(φ50*251)mm 电缆10米(可定制) |
(φ60*270)mm 电缆10米(可定制) |
||
| 安 装 螺 纹 | 上端IPT3/4螺纹 | ||||